<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogumzug</title>
	<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html</link>
	<description>Die Ganzheitlichkeit der Quantenphänomene</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:09:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-163</link>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-163</guid>
					<description>Also bei mir im Firefox siehts super aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir im Firefox siehts super aus&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Eike</title>
		<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-162</link>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 07:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-162</guid>
					<description>Der Baum im Bild ist eine Erklärung für nested sets. Das wird beim TYPO3 Content Repository benutzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baum im Bild ist eine Erklärung für nested sets. Das wird beim TYPO3 Content Repository benutzt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ehx</title>
		<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-161</link>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 05:34:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-161</guid>
					<description>Funktioniert besser als der Vor-Vorgänger, zumindest die Kommentarfunktion. Frage mich nur gerade, was da oben in dem Bild modelliert wird. Sieht mir wie ein Binärbaum aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funktioniert besser als der Vor-Vorgänger, zumindest die Kommentarfunktion. Frage mich nur gerade, was da oben in dem Bild modelliert wird. Sieht mir wie ein Binärbaum aus.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Michi</title>
		<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-160</link>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 22:32:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-160</guid>
					<description>Das Theme gefällt mir. Die Werbung nicht :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Theme gefällt mir. Die Werbung nicht <img src='http://blog.flaeche-schub.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Lasse</title>
		<link>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-159</link>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 21:46:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.flaeche-schub.de/2006/12/blogumzug.html#comment-159</guid>
					<description>Eike, grossartig. Ist nur in meinem Safari reader aufgefallen. "Der Feed ist weg vom Fenster".

Ich mag das Headerbild. Schönes small world gemale, awesome ;) Weitermachen, Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eike, grossartig. Ist nur in meinem Safari reader aufgefallen. &#8220;Der Feed ist weg vom Fenster&#8221;.</p>
<p>Ich mag das Headerbild. Schönes small world gemale, awesome <img src='http://blog.flaeche-schub.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Weitermachen, Lasse
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

